የመድኃኒት ባለብዙ ውጤት የውሃ ማጣሪያ
| ሞዴል | የሞተር ኃይል (kw) | የውሃ ምርት (ሊ/ሰ) | የእንፋሎት ፍጆታ (ኪ.ግ./ሰ) | ጥሬ የውሃ ፍጆታ (ኪ.ግ./ሰ) | ልኬት (ሚሜ) | ክብደት (ኪ.ግ) |
| LD500-6 | 0.75 | ≥500 | ≤125 | 575 | 2400 × 1100 × 3300 | 730 |
| LD1000-6 | 1.1 | ≥1000 | ≤250 | 1150 | 2620×1240×3500 | 1220 |
| LD1500-6 | 1.1 | ≥1500 | ≤375 | 1725 ዓ.ም. | 3240 × 1300 × 4000 | 1710 ዓ.ም. |
| LD2000-6 | 1.1 | ≥2000 | ≤500 | 2300 | 3240×1300×4100 | 2380 |
| LD3000-6 | 2.2 | ≥3000 | ≤750 | 3450 | 3760×1500×4200 | 3540 |
| LD4000-6 | 2.2 | ≥4000 | ≤1000 | 4600 | 4400×1700×4600 | 4680 |
| LD5000-6 | 2.2 | ≥5000 | ≤1250 | 5750 | 4460×1740×4600 | 5750 |
| LD6000-6 | 2.2 | ≥6000 | ≤1500 | 6900 | 4720×1750×4800 | 6780 |
መልእክትዎን ለእኛ ይላኩልን፦
መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ይላኩልን










